Visita el portal oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social   
Entra en contacto: Twitter
UTILIZA LA BÚSQUEDA
Estimado usuario, te informamos que nos encontramos en proceso de mantenimiento, actualización y reestructura del Portal.
Agradecemos tu comprensión por los inconvenientes que pudieran generarse. En breve concluiremos con estas actividades.
Inicio IMSS compró   IMSS va a comprar Proveedores   IMSS vende Utilerías  
Incumplimientos Proveedores
Nota: Movimientos generados y registrados en Sistema de Abasto Institucional al 19 de abril de 2024

Seleccione un año:


 
Grupo: Materiales de curacion, radiologicos y de laboratorio
Razón Social Ordenes Cantidad Solicitada Cantidad Atendida Cantidad Incumplida Monto Solicitado Monto Atendido Monto Incumplido % piezas % monto
AYALA RODRIGUEZ JUAN CARLOS 38 17,525 17,412 113 $ 1,246,428.44 $ 1,244,597.84 $ 1,830.60 0.64% 0.15%
ABALAT, S.A. DE C.V. 52 584 441 143 $ 593,141.00 $ 498,293.00 $ 94,848.00 24.49% 15.99%
ACCESOFARM, S.A. DE C.V. 1,275 20,566 20,442 124 $ 83,288,836.61 $ 82,822,310.59 $ 466,526.02 0.60% 0.56%
ARTICULOS DENTALES DEL NORTE, S.A. DE C.V. 408 5,835 5,599 236 $ 2,902,854.15 $ 2,785,446.51 $ 117,407.64 4.04% 4.04%
ALEACIONES DENTALES ZEYCO, S.A. DE C.V. 858 6,896 6,729 167 $ 2,927,283.04 $ 2,856,393.21 $ 70,889.83 2.42% 2.42%
ABASTECEDORA DE EQUIPO MEDICO, S.A. DE C.V. 5 37 37 0 $ 19,834.00 $ 19,834.00 $ 0.00 0.00% 0.00%
ABSORVENTES GOMAR S.A. DE C.V. 853 150,306 147,574 2,732 $ 8,247,781.68 $ 8,008,786.32 $ 238,995.36 1.82% 2.90%
AGYPROM, S. A. DE C. V. 3,524 1,140,360 1,089,629 50,731 $ 16,141,814.14 $ 15,368,759.84 $ 773,054.30 4.45% 4.79%
ABASTECEDORA HIGIENICA DE SONORA, S. A. DE C. V. 308 9,406 2,154 7,252 $ 456,191.00 $ 104,469.00 $ 351,722.00 77.10% 77.10%
ABASTECEDORA INTEGRAL ESPECIALIZADA, SA DE CV 192 358 358 0 $ 3,406,654.43 $ 3,406,654.43 $ 0.00 0.00% 0.00%
ATR E INSTRUMENTOS, S.A. DE C.V. 2 4 0 4 $ 360.00 $ 0.00 $ 360.00 100.00% 100.00%
AKUASUL, S.A. DE C.V. 12 336 336 0 $ 110,202.00 $ 110,202.00 $ 0.00 0.00% 0.00%
AMBIDERM, S.A. DE C.V. 2,515 1,179,124 1,022,033 157,091 $ 90,509,558.24 $ 78,451,253.08 $ 12,058,305.16 13.32% 13.32%
ARTE, MANUFACTURA Y COMERCIO, S. A. DE C. V. 1,002 16,516 14,946 1,570 $ 2,172,167.72 $ 1,934,680.77 $ 237,486.95 9.51% 10.93%
ASPELAB DE MEXICO, S.A. DE C.V. 5 60 60 0 $ 162,000.00 $ 162,000.00 $ 0.00 0.00% 0.00%
AVISA MEDICAL, S.A. DE C.V. 1,549 78,445 64,013 14,432 $ 7,851,766.38 $ 5,761,904.22 $ 2,089,862.16 18.40% 26.62%
AZTEC MEDICA, S.A. DE C.V. 864 64,188 25,006 39,182 $ 2,117,001.29 $ 1,032,491.39 $ 1,084,509.90 61.04% 51.23%
ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS SA DE C V 19 132 116 16 $ 473,184.03 $ 392,079.79 $ 81,104.24 12.12% 17.14%
ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE R.L. DE C.V. 98 36,668 36,668 0 $ 883,611.26 $ 883,611.26 $ 0.00 0.00% 0.00%
ALCOHOLES Y MELAZAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 12 200 182 18 $ 77,600.00 $ 70,616.00 $ 6,984.00 9.00% 9.00%
MARTHA PATRICIA ANTONIO VIDAL 1 51 51 0 $ 90,147.60 $ 90,147.60 $ 0.00 0.00% 0.00%
ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO, 46 172 172 0 $ 1,471,311.00 $ 1,471,311.00 $ 0.00 0.00% 0.00%
ARBILAB, S.A. DE C.V. 216 66,595 47,827 18,768 $ 1,201,092.46 $ 818,098.81 $ 382,993.65 28.18% 31.89%
ARKANUM, S.A. DE C.V. 44 934 934 0 $ 1,143,456.00 $ 1,143,456.00 $ 0.00 0.00% 0.00%
ARTIMEDICA, S.A. DE C.V. 89 23,108 23,108 0 $ 58,224,701.90 $ 58,224,701.90 $ 0.00 0.00% 0.00%
ASOKAM, S.A. DE C.V. 807 368,442 341,081 27,361 $ 44,620,820.46 $ 40,034,588.33 $ 4,586,232.13 7.43% 10.28%
AO SOLUCIONES ORTOPEDICAS SA DE CV 9 50 50 0 $ 364,584.20 $ 364,584.20 $ 0.00 0.00% 0.00%
ANESTHESIOLOGY TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. 35 648 322 326 $ 194,580.00 $ 96,600.00 $ 97,980.00 50.31% 50.35%
AXMILAB, S.A. DE C.V. 648 327,996 262,491 65,505 $ 41,459,386.92 $ 33,254,230.62 $ 8,205,156.30 19.97% 19.79%
BAXTER, S. A. DE C. V. 81 1,385 1,364 21 $ 10,602,975.00 $ 10,442,550.00 $ 160,425.00 1.52% 1.51%
B. BRAUN AESCULAP DE MEXICO, S.A. DE C.V. 47 400 377 23 $ 1,181,799.08 $ 1,132,496.97 $ 49,302.11 5.75% 4.17%
BECTON DICKINSON DE MEXICO, S.A. DE C.V. 3,029 1,089,039 1,037,880 51,159 $ 134,726,949.72 $ 128,363,786.30 $ 6,363,163.42 4.70% 4.72%
BIOMA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. 80 7,837 7,813 24 $ 552,744.50 $ 510,834.50 $ 41,910.00 0.31% 7.58%
BIOSKINCO, S. A. DE C. V. 367 23,964 23,335 629 $ 80,294,736.96 $ 78,187,184.40 $ 2,107,552.56 2.62% 2.62%
BIO LEBEN, S.A. DE C.V. 274 9,260 8,072 1,188 $ 2,689,127.76 $ 2,455,392.94 $ 233,734.82 12.83% 8.69%
BAYER DE MEXICO, S. A. DE C. V. 384 36,287 29,721 6,566 $ 59,798,798.78 $ 48,978,424.74 $ 10,820,374.04 18.09% 18.09%
BIOMEDICA DE MEXICO, S.A. DE C.V. 79 1,696 1,696 0 $ 10,042,835.00 $ 10,042,835.00 $ 0.00 0.00% 0.00%
BIOCARE MEDICAL REPRESENTANTE, S.A. DE C.V. 98 164 164 0 $ 2,310,496.41 $ 2,310,496.41 $ 0.00 0.00% 0.00%
BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO, S. A. DE C. V. 708 25,608 24,665 943 $ 44,339,154.15 $ 42,776,198.61 $ 1,562,955.54 3.68% 3.53%
BALUARTE 33, S.A. DE C.V. 8 4,745 4,745 0 $ 166,416.13 $ 166,416.13 $ 0.00 0.00% 0.00%
CAMACHO ARREOLA MIGUEL 5 382 382 0 $ 15,375.50 $ 15,375.50 $ 0.00 0.00% 0.00%
CAFIMED S. DE R.L. DE C.V. 27 59 59 0 $ 1,003,000.00 $ 1,003,000.00 $ 0.00 0.00% 0.00%
COMERCIAL ALPRO, S.A. DE C.V. 30 1,781 1,781 0 $ 453,165.00 $ 453,165.00 $ 0.00 0.00% 0.00%
CANAPHARMA, S.A. DE C.V. 25 335 144 191 $ 56,185.08 $ 33,503.42 $ 22,681.66 57.01% 40.37%
CORPORACION ANALITICA, S. A. DE C. V. 213 34,406 31,091 3,315 $ 955,796.63 $ 598,761.54 $ 357,035.09 9.63% 37.35%
COMERCIALIZADORA ARVIEN, S.A. DE C.V. 36 4,666 4,647 19 $ 663,244.72 $ 639,216.66 $ 24,028.06 0.41% 3.62%
CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. 357 102,303 100,105 2,198 $ 5,040,784.17 $ 4,856,795.17 $ 183,989.00 2.15% 3.65%
CARDIOPACE, S.A. DE C.V. 197 4,839 4,839 0 $ 1,328,767.94 $ 1,328,767.94 $ 0.00 0.00% 0.00%
CORPORATIVO BEBSER S.A. DE C.V. 9 1,532 1,532 0 $ 2,919,700.00 $ 2,919,700.00 $ 0.00 0.00% 0.00%
COMERCIALIZADORA BEZCO, S.A. DE C.V. 8 156 48 108 $ 44,580.48 $ 13,673.02 $ 30,907.46 69.23% 69.33%
COMERCIAL BIOMEDICO JR. S. A. DE C. V. 129 3,605 1,866 1,739 $ 407,686.03 $ 220,088.69 $ 187,597.34 48.24% 46.02%
CLINILABS DISTRIBUCIONES CIENTIFICAS, S.A. DE C.V. 750 18,339 12,877 5,462 $ 993,764.31 $ 685,455.65 $ 308,308.66 29.78% 31.02%
COMERCIALIZADORA DIFARMALAV, S.A. DE C.V. 2 22 0 22 $ 10,140.00 $ 0.00 $ 10,140.00 100.00% 100.00%
COMERCIALIZADORA DICLINSA, S.A. DE C.V. 135 58,626 58,616 10 $ 86,150,907.00 $ 86,136,212.00 $ 14,695.00 0.02% 0.02%
COORDINACION Y DISTRIBUCION MEDICA, S.A. DE C.V. 7 24 24 0 $ 252,000.00 $ 252,000.00 $ 0.00 0.00% 0.00%
CONSULTORIA Y DIAGNOSTICOS DEL SUR, S.A. DE C.V. 30 4,932 2,550 2,382 $ 77,387.94 $ 41,276.45 $ 36,111.49 48.30% 46.66%
CEMOKALAB, S.A. DE C.V. 2,763 1,212,285 820,120 392,165 $ 36,970,806.34 $ 25,724,389.59 $ 11,246,416.75 32.35% 30.42%
CAMPAS EQUIPOS SA DE CV 13 312 312 0 $ 1,751,136.00 $ 1,751,136.00 $ 0.00 0.00% 0.00%
COMERCIALIZADORA FOCE, S.A. DE C.V. 5 204 204 0 $ 275,400.00 $ 275,400.00 $ 0.00 0.00% 0.00%
COMERCIALIZADORA GLAVS, S.A. DE C.V. 11 19,341 19,341 0 $ 1,193,569.45 $ 1,193,569.45 $ 0.00 0.00% 0.00%
CEO HEALTH SA DE CV 127 12,603 12,603 0 $ 5,700,012.98 $ 5,700,012.98 $ 0.00 0.00% 0.00%
CONSORCIO HOSPITALARIO, S.A. DE C.V. 2,713 753,931 592,551 161,380 $ 22,003,182.17 $ 17,663,172.38 $ 4,340,009.79 21.41% 19.72%
COMERCIALIZADORA INTEG. MED. HOSPIT., SA DE CV 14 4,143 4,143 0 $ 92,278.00 $ 92,278.00 $ 0.00 0.00% 0.00%
COMERCIALIZADORA DE INSUM. P/ LA SALUD, SA DE CV 906 709,511 698,255 11,256 $ 3,625,788.82 $ 3,573,192.02 $ 52,596.80 1.59% 1.45%
COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V. 29 248,614 248,614 0 $ 488,026.42 $ 488,026.42 $ 0.00 0.00% 0.00%
CORPORATIVO MARCHA SA DE CV 6 154 154 0 $ 1,540,000.00 $ 1,540,000.00 $ 0.00 0.00% 0.00%
COMERCIAL MEDICA ARZE, S.A. DE C.V. 17 1,251 946 305 $ 424,927.98 $ 328,831.56 $ 96,096.42 24.38% 22.61%
CASA MARZAM, S.A. DE C.V. 76 4,304 2,891 1,413 $ 237,496.40 $ 148,321.21 $ 89,175.19 32.83% 37.55%
CORPORACION MEDIGROUP S. DE R.L. DE C.V. 49 95 95 0 $ 573,559.59 $ 573,559.59 $ 0.00 0.00% 0.00%
CASLAB DE MEXICO, S. A. DE C. V. 3,272 5,913,203 3,217,977 2,695,226 $ 13,510,320.74 $ 6,436,753.43 $ 7,073,567.31 45.58% 52.36%
CONTINENTAL MEXICANA DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V. 27 523 518 5 $ 725,183.88 $ 724,931.88 $ 252.00 0.96% 0.03%
CORPORATIVO NEOMEDICA, S. A. DE C. V. 224 11,071 10,716 355 $ 1,757,189.12 $ 1,700,843.52 $ 56,345.60 3.21% 3.21%
CARDIO-NEF, S.A. DE C.V. 194 18,693 18,693 0 $ 81,729,702.50 $ 81,729,702.50 $ 0.00 0.00% 0.00%
CODEMED, S.A. DE C.V. 1,732 1,041,026 620,185 420,841 $ 3,636,377.22 $ 2,572,400.38 $ 1,063,976.84 40.43% 29.26%
COHMEDIC, S.A. DE C.V. 1,917 6,449,571 5,595,407 854,164 $ 9,351,877.95 $ 8,113,340.15 $ 1,238,537.80 13.24% 13.24%
COMERCIT, SA DE CV. 68 7,369 7,364 5 $ 947,662.48 $ 945,512.48 $ 2,150.00 0.07% 0.23%
COMERLAT, S.A. DE C.V. 42 897 897 0 $ 5,336,000.00 $ 5,336,000.00 $ 0.00 0.00% 0.00%
CORTES TAMEZ ROGELIO XAVIER 770 2,899,983 1,620,829 1,279,154 $ 12,286,012.67 $ 6,374,525.48 $ 5,911,487.19 44.11% 48.12%
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS BASICOS PARA LA SALU 824 43,505 38,912 4,593 $ 4,489,986.75 $ 3,757,086.25 $ 732,900.50 10.56% 16.32%
CDCPHARMA, S.A. DE C.V. 10 78 78 0 $ 17,109.12 $ 17,109.12 $ 0.00 0.00% 0.00%
CORPORATIVO PIARI, S.A. DE C.V. 1,069 51,044,234 33,268,203 17,776,031 $ 10,208,846.80 $ 6,653,640.60 $ 3,555,206.20 34.82% 34.82%
COMERCIAL SANERA, S.A. DE C.V. 5 11 11 0 $ 3,366,000.00 $ 3,366,000.00 $ 0.00 0.00% 0.00%
CONSUMIBLES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. 1,556 81,714 54,181 27,533 $ 4,538,147.38 $ 2,979,864.02 $ 1,558,283.36 33.69% 34.34%
CMC SUMINISTROS Y TECNOLOGIA EN SALUD, S.A. DE C.V 8 52 52 0 $ 24,210.00 $ 24,210.00 $ 0.00 0.00% 0.00%
CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S. A. DE C. V. 37 1,141 1,096 45 $ 989,375.72 $ 916,457.84 $ 72,917.88 3.94% 7.37%
CUEVAS CASTRO RENE ALEJANDRO 5 1,138 1,138 0 $ 464,076.40 $ 464,076.40 $ 0.00 0.00% 0.00%
COMERCIAL VIA MEDICA, S.A. DE C.V. 25 855 827 28 $ 1,968,156.00 $ 1,961,324.00 $ 6,832.00 3.27% 0.35%
DIAGNOSTICO Y CIRUGIA, S.A. DE C.V. 4 36 36 0 $ 405,840.00 $ 405,840.00 $ 0.00 0.00% 0.00%
DISENO Y DESARROLLO MEDICO, S.A. DE C.V. 106 4,407 4,407 0 $ 13,861,631.81 $ 13,861,631.81 $ 0.00 0.00% 0.00%
DEGASA, S. A. DE C. V. 11,020 49,576,784 37,621,139 11,955,645 $ 164,997,212.80 $ 137,653,309.86 $ 27,343,902.94 24.12% 16.57%
DISTRIBUIDORA EMIMEDICAL, S.A. DE C.V. 15 393 393 0 $ 29,764.20 $ 29,764.20 $ 0.00 0.00% 0.00%
DISTRIBUIDORA DE EQ. MEDICO ESPECIALIZADO, SA CV 943 13,379 12,121 1,258 $ 8,236,426.28 $ 7,535,366.94 $ 701,059.34 9.40% 8.51%
DISTRIBUIDORA Y EXP. DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. 77 37,341 35,075 2,266 $ 938,833.12 $ 815,514.42 $ 123,318.70 6.07% 13.14%
DENTILAB, S. A. DE C. V. 48 514,194 514,194 0 $ 2,032,486.68 $ 2,032,486.68 $ 0.00 0.00% 0.00%
DENTILAB, S.A DE C.V. 14,698 14,360,337 13,774,565 585,772 $ 136,743,739.52 $ 132,431,479.46 $ 4,312,260.06 4.08% 3.15%
DEWIMED, S. A. 51 178 178 0 $ 696,173.78 $ 696,173.78 $ 0.00 0.00% 0.00%
DISTRIBUIDORA FARM. Y HOSP. DEL SUR, SA CV 41 4,461 4,461 0 $ 283,627.10 $ 283,627.10 $ 0.00 0.00% 0.00%
DESECHABLES GS S.A DE C.V 997 13,211,097 11,906,852 1,304,245 $ 5,152,327.83 $ 4,643,672.28 $ 508,655.55 9.87% 9.87%
DISTRIBUIDORA HOSPITALARIA MB, SA DE CV 2,170 1,149,112 960,069 189,043 $ 36,947,737.57 $ 29,741,163.55 $ 7,206,574.02 16.45% 19.50%
DIBITER, S.A. DE C.V. 9 63 63 0 $ 28,310.65 $ 28,310.65 $ 0.00 0.00% 0.00%
DIBICO, S. A. DE C. V. 70 41,123 35,616 5,507 $ 542,218.00 $ 478,006.00 $ 64,212.00 13.39% 11.84%
DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV 23,445 46,509,200 40,446,121 6,063,079 $ 358,937,637.72 $ 295,582,692.75 $ 63,354,944.97 13.04% 17.65%
DIMEDSA, S.A. DE C.V. 17 622 622 0 $ 10,110,800.00 $ 10,110,800.00 $ 0.00 0.00% 0.00%
DEVELOMENT INSERTION MATERIAL & ACCESS CARE, SA. D 3 96 96 0 $ 153,120.00 $ 153,120.00 $ 0.00 0.00% 0.00%
DIABETES INTEGRAL, S.A. DE C.V. 593 83,478 311 83,167 $ 7,458,098.30 $ 32,844.71 $ 7,425,253.59 99.63% 99.56%
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL RALMO S.A. DE C.V. 165 8,038 8,038 0 $ 31,266,630.16 $ 31,266,630.16 $ 0.00 0.00% 0.00%
DISAMED, S.A. DE C.V. 57 21,920 21,847 73 $ 2,769,601.70 $ 2,764,219.70 $ 5,382.00 0.33% 0.19%
DIAGNOCELL LABORATORIOS, S.A. DE C.V. 26 119 119 0 $ 454,739.24 $ 454,739.24 $ 0.00 0.00% 0.00%
DISTRIBUIDORA MORA ESPECIALISTAS EN EQUIPO MEDICO, 191 2,936 2,936 0 $ 3,814,608.82 $ 3,814,608.82 $ 0.00 0.00% 0.00%
DISTRIBUCIONES MEDICAS LERAM, S. A. DE C. V. 38 4,418 943 3,475 $ 638,276.00 $ 230,930.00 $ 407,346.00 78.66% 63.82%
DOMINGUEZ ARANGO NALLELY IVONNE 197 21,946 21,925 21 $ 944,751.80 $ 944,074.76 $ 677.04 0.10% 0.07%
DOMINGUEZ LEON MARIA FERNANDA 1 414 0 414 $ 18,257.40 $ 0.00 $ 18,257.40 100.00% 100.00%
DANARA PHARMA S.A. DE C.V. 124 99,275 95,704 3,571 $ 1,655,582.51 $ 1,515,457.66 $ 140,124.85 3.60% 8.46%
DISTRIBUIDORA PROVECER, S.A. DE C.V. 10 102 102 0 $ 108,903.36 $ 108,903.36 $ 0.00 0.00% 0.00%
DIAGNOSTICO Y PREVENCION DEL SUR S.A. DE C.V. 147 10,606 10,041 565 $ 646,863.66 $ 616,501.10 $ 30,362.56 5.33% 4.69%
DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA ARAVEL, SA CV 5 567 567 0 $ 224,325.00 $ 224,325.00 $ 0.00 0.00% 0.00%
DESARROLLO Y TECNOLOGIA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. 159 502 502 0 $ 2,797,479.71 $ 2,797,479.71 $ 0.00 0.00% 0.00%
DURFA, S. A. DE C. V. 339 11,245 11,238 7 $ 12,964,478.40 $ 12,935,298.40 $ 29,180.00 0.06% 0.23%
ESPECIALISTAS EN APLICACIONES Y SOPORTE TECNICO ME 8,153 595,356 369,569 225,787 $ 133,894,388.70 $ 96,356,534.83 $ 37,537,853.87 37.92% 28.04%
EQUIPOS DE BIOMEDICINA DE MEXICO, S. A. DE C. V. 127 1,337 630 707 $ 328,701.45 $ 154,885.50 $ 173,815.95 52.88% 52.88%
ENCORE DISTRIBUCIONES ESPECIALIZADAS, S. DE R.L. D 7 3,352 3,352 0 $ 108,940.00 $ 108,940.00 $ 0.00 0.00% 0.00%
EDIGAR, S.A. DE C.V. 706 1,547,066 1,424,949 122,117 $ 7,750,800.66 $ 7,138,994.49 $ 611,806.17 7.89% 7.89%
ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE,S.A.DEC.V 1,366 41,954 35,917 6,037 $ 14,474,410.66 $ 12,686,517.81 $ 1,787,892.85 14.39% 12.35%
ESTRATEGIA HOSPITALARIA S.A. DE C.V. 18 201 67 134 $ 215,481.27 $ 44,479.50 $ 171,001.77 66.67% 79.36%
ENDOSCOPIA E IMAGEN MEDICA SA. DE CV. 29 205 202 3 $ 469,877.00 $ 465,827.00 $ 4,050.00 1.46% 0.86%
EQUIPOS MEDICOS VIZCARRA, S. A. 1,020 101,426 97,733 3,693 $ 17,642,736.03 $ 17,227,129.64 $ 415,606.39 3.64% 2.36%
ENDOMEDICA,S. A. DE C. V. 25 144 144 0 $ 323,740.95 $ 323,740.95 $ 0.00 0.00% 0.00%
EMAA PRODUCTOS ORGANICOS DE MEXICO S DE RL DE CV 112 12,475 12,468 7 $ 3,654,937.07 $ 3,644,302.07 $ 10,635.00 0.06% 0.29%
ESIGAR QUIRURGICA, S.A. DE C.V. 3,664 656,781 614,107 42,674 $ 29,406,510.93 $ 27,140,523.52 $ 2,265,987.41 6.50% 7.71%
EXFARMA, S. A. DE C. V. 158 2,796 2,665 131 $ 296,180.28 $ 282,303.45 $ 13,876.83 4.69% 4.69%
ENSAYOS Y TAMIZAJES DE MEXICO, S.A. DE C.V. 285 62,988 62,618 370 $ 62,826,501.54 $ 60,835,799.14 $ 1,990,702.40 0.59% 3.17%
FABRIVEN, S. A. DE C. V. 6 1,762 1,762 0 $ 187,038.00 $ 187,038.00 $ 0.00 0.00% 0.00%
FABRICACIONES BET-EL, S.A. DE C.V. 1,397 352,258 308,490 43,768 $ 1,823,372.68 $ 1,626,095.84 $ 197,276.84 12.42% 10.82%
FARMACEUTICO EMPRESARIAL MARTINEZ S.A DE C.V. 7 846 209 637 $ 35,343.36 $ 7,839.91 $ 27,503.45 75.30% 77.82%
FARMACEUTICOS MAYPO, S. A. DE C. V. 44 5,468 4,303 1,165 $ 5,970,017.08 $ 4,698,058.43 $ 1,271,958.65 21.31% 21.31%
FUENTES AGUIRRE CESAR ALFONSO 4 3,936 1,888 2,048 $ 144,848.73 $ 110,536.52 $ 34,312.21 52.03% 23.69%
GARCIA GRIMALDO GLORIA 23 27,820 27,713 107 $ 732,527.54 $ 709,471.04 $ 23,056.50 0.38% 3.15%
MARIBEL GARIBAY HERNANDEZ 5 6 6 0 $ 2,634.00 $ 2,634.00 $ 0.00 0.00% 0.00%
GLOBAL BUSINESS GROUP, S.A. DE C.V. 2,078 174,773 122,778 51,995 $ 20,387,594.40 $ 14,326,342.50 $ 6,061,251.90 29.75% 29.73%
GRUPO BIOMYRE SC 69 4,869 4,806 63 $ 278,339.06 $ 265,176.90 $ 13,162.16 1.29% 4.73%
GRUPO CEN, S.A. DE C.V. 3,238 236,803 57,373 179,430 $ 33,765,391.97 $ 9,432,989.65 $ 24,332,402.32 75.77% 72.06%
GAMA COMERCIAL, S. DE R. L. DE C. V. 23 220 220 0 $ 2,117,100.00 $ 2,117,100.00 $ 0.00 0.00% 0.00%
GRUPO COMERCIAL TENDENZZIAS, S.A. DE C.V. 10 784 773 11 $ 287,260.00 $ 285,770.00 $ 1,490.00 1.40% 0.52%
GRUPO EMEQUR, S.A. DE C.V. 56 10,498 9,955 543 $ 1,343,367.05 $ 1,326,434.86 $ 16,932.19 5.17% 1.26%
GRUPO EMPRESARIAL TECNICARE, S. A. DE C. V. 22 727 428 299 $ 28,911.18 $ 18,372.60 $ 10,538.58 41.13% 36.45%
GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S. A. DE C. V. 807 97,740 97,683 57 $ 149,903,838.00 $ 149,816,417.10 $ 87,420.90 0.06% 0.06%
GOMEN HEALTH CARE, S.A. DE C.V. 78 23,914 23,704 210 $ 528,007.04 $ 503,864.03 $ 24,143.01 0.88% 4.57%
GRUPO INDUSTRIAL MEXLAB, S.A. DE C.V. 2 60 60 0 $ 5,580.00 $ 5,580.00 $ 0.00 0.00% 0.00%
GENERANDO INNOVACIONES MEDICAS SAEM, S.A. DE C.V. 3 7,647 7,647 0 $ 102,301.80 $ 102,301.80 $ 0.00 0.00% 0.00%
GRUPO ITSAYA, S. A. DE C. V. 97 2,862 2,862 0 $ 8,584,082.46 $ 8,584,082.46 $ 0.00 0.00% 0.00%
GRUPO JIM PERTH, S.A. DE C.V. 28 95 95 0 $ 329,122.12 $ 329,122.12 $ 0.00 0.00% 0.00%
GUERBET MEXICANA, S. A. DE C. V. 726 44,660 42,405 2,255 $ 12,727,460.29 $ 12,176,533.82 $ 550,926.47 5.05% 4.33%
GL MEDICA S.A. DE C.V. 4 65 65 0 $ 83,475.00 $ 83,475.00 $ 0.00 0.00% 0.00%
GRUPO MEDICAL KALICE S.A DE C.V 14 2,244 2,244 0 $ 419,980.63 $ 419,980.63 $ 0.00 0.00% 0.00%
GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V. 1,627 150,647 147,309 3,338 $ 12,310,497.95 $ 12,040,222.75 $ 270,275.20 2.22% 2.20%
GAMA MEDICAL PENINSULAR, S.A. DE C.V. 1 19 19 0 $ 12,559.00 $ 12,559.00 $ 0.00 0.00% 0.00%
GENERA NEGOCIOS, S.A. DE C.V. 501 7,227,986 6,500,053 727,933 $ 5,675,280.49 $ 5,114,772.08 $ 560,508.41 10.07% 9.88%
GE SISTEMAS MEDICOS DE MEXICO SA DE CV 2,440 399,463 387,401 12,062 $ 68,502,463.46 $ 66,477,710.18 $ 2,024,753.28 3.02% 2.96%
GALENICA SUPPORT, S.A. DE C.V. 16 1,050 1,050 0 $ 9,459,368.44 $ 9,459,368.44 $ 0.00 0.00% 0.00%
GALIA TEXTIL, S. A. DE C. V. 8,263 5,582,850 5,414,905 167,945 $ 251,170,205.54 $ 243,058,756.68 $ 8,111,448.86 3.01% 3.23%
GRUPO TECNOLOGIA Y LABORATORIO SA DE CV 5 228 228 0 $ 79,800.00 $ 79,800.00 $ 0.00 0.00% 0.00%
GUTIERREZ MOJICA FRANCISCO PAVEL 5 3,096 3,096 0 $ 61,765.20 $ 61,765.20 $ 0.00 0.00% 0.00%
GRUPO ZUMI KALAN S.A.P.I. DE C.V. 4 59 59 0 $ 1,516.89 $ 1,516.89 $ 0.00 0.00% 0.00%
HEMOST, S. A. DE C. V. 19 42 42 0 $ 155,302.00 $ 155,302.00 $ 0.00 0.00% 0.00%
HUMANA DE EQUIPO Y MATERIALES, S.A. DE C.V. 2 250 250 0 $ 8,747.50 $ 8,747.50 $ 0.00 0.00% 0.00%
HEMOSER, S.A. DE C.V. 147 24,727 12,858 11,869 $ 1,707,147.30 $ 1,032,564.52 $ 674,582.78 48.00% 39.52%
HABIL HABITAT, S.A. DE C.V. 2,899 161,482 155,229 6,253 $ 29,505,632.08 $ 28,351,203.23 $ 1,154,428.85 3.87% 3.91%
HOLIDAY DE MEXICO, S. A. DE C. V. 3,572 12,808,177 5,705,413 7,102,764 $ 64,977,917.91 $ 39,951,601.91 $ 25,026,316.00 55.45% 38.52%
HOSPITERRA S.A. DE C.V. 2 337 337 0 $ 1,738,920.00 $ 1,738,920.00 $ 0.00 0.00% 0.00%
HOSPITRADE, S DE R L DE C V 1 378 0 378 $ 4,347.00 $ 0.00 $ 4,347.00 100.00% 100.00%
HOSPITECNICA, S. A. DE C. V. 25 212 161 51 $ 461,756.00 $ 306,999.00 $ 154,757.00 24.06% 33.51%
HOSPITALES Y QUIROFANOS, S.A. DE C.V. 78 1,122 900 222 $ 58,916.22 $ 47,259.00 $ 11,657.22 19.79% 19.79%
HI-TEC MEDICAL DEL SUR, S.A. DE C.V. 33 1,468 1,468 0 $ 105,270.92 $ 105,270.92 $ 0.00 0.00% 0.00%
INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS, S.A. DE C 3,794 315,942 286,695 29,247 $ 22,579,822.37 $ 19,601,598.55 $ 2,978,223.82 9.26% 13.19%
INTERACCION BIOMEDICA, S.A. DE C.V. 12 19,835 7,589 12,246 $ 990,564.07 $ 341,505.00 $ 649,059.07 61.74% 65.52%
INSTRUMENTACION BIOMEDICA Y SIST. QUIR., SA CV 5 175 175 0 $ 179,782.34 $ 179,782.34 $ 0.00 0.00% 0.00%
